Вакантные места для приема (перевода)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам ссылка
Комплектование на 2025-2026 учебный год
| № группы | Возраст | Детей по плану | Детей по факту | Свободных мест |
| 1 | 1-3 | 20 | 17 | 3 |
| 4 | 4-5 | 15 | 15 | 0 |
| 5 | 6-7 | 19 | 15 | 4 |
| 7 (КВ ТНР) | 5-7 | 10 | 9 | 1 |
| 8 | 3-4 | 22 | 14 | 8 |
| 13 | 3-4 | 15 | 15 | 1 |
| 14 (Комбинированного вида) | 4-5 | 15 | 15 | 0 |
| 16(Комбинированного вида) | 4-6 | 15 | 13 | 2 |
| Общее количество | Ясли | Сад | Дети ОВЗ | Дети-инвалиды |
| 113 | 17 | 96 | 30 | 6 |
Количество вакантных мест
по каждой реализуемой программе:
| За счет каких ассигнований | Кол-во обучающихся |
| количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; | 0 |
| количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; | 0 |
| количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов; | 21 |
| количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц. | 0 |











