Достижения педагогов
2024-2025
участие педагогов
2023-2024
участие педагогов
трансляция опыта
публикации
Достижения педагогов в 2020 году
Достижения педагогов в 2019 году
Достижения педагогов в 2018 году
2017 – 2018 учебный год
Форма работы | Количество участников | ||
Трансляция педагогического опыта на разных уровнях | На уровне ДОУ | На муниципальном уровне | На региональном/всероссийском/международном уровне |
– | 1 | 1 | |
Наличие публикаций на разных уровнях | На уровне ДОУ | На муниципальном уровне | На региональном/всероссийском/международном уровне |
– | – | – | |
Результативное участие педагогов в конкурсах | На уровне ДОУ | На муниципальном уровне | На региональном/всероссийском/международном уровне |
– | – | 1 |
2016-2017 учебный год
Форма работы | Количество участников | ||
Трансляция педагогического опыта на разных уровнях | На уровне ДОУ | На муниципальном уровне | На региональном/всероссийском/международном уровне |
6 | 3 | 4 | |
Наличие публикаций на разных уровнях | На уровне ДОУ | На муниципальном уровне | На региональном/всероссийском/международном уровне |
– | – | 2 | |
Результативное участие педагогов в конкурсах | На уровне ДОУ | На муниципальном уровне | На региональном/всероссийском/международном уровне |
27 | 1 | 6 |
2015-2016 учебный год
Летом педагоги и дети участвовали во всероссийском конкурсе от ТОИПКРО «Летом весело живем». Мы очень рады, что у нас есть победители среди педагогов и детей:
Боярищева Л. Е. – диплом I степени
Кузнецова Ю. Н. – диплом I степени
Кузнецова Диана (воспитанница группы №12) – диплом IIстепени. Воспитатели: Боярищева Л. Е., Андреева Л. А.
В муниципальном конкурсе «Большой футбол для дошколят», воспитанница группы №11 (воспитатели Ботова М. П., Порубина В.В.) получила Диплом I степени.
Достижения педагогов за 2014-2015 уч. год